Карпеев  Владимир  Евгеньевич

Карпеев

Владимир Евгеньевич

Дата рождения
10.04.2011
Амплуа
Нападающий
Хват клюшки
Левый
Разряд
3юн

Текущие серии

Матчей с очками Г+П
6
Сезон ТурнирГ/Р Дата Команда А Команда Б Счёт Иг.№5каАмпК/АГПОШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2023/2024 2011 г.р. Второй дивизион 2011 24.05.2024 Малахит-11 (2011) Сысерть Кедр-11 (2011) Новоуральск 9:11131Н0220000000000000000000
2023/2024 2011 г.р. Второй дивизион 2011 13.05.2024 Малахит-11 (2011) Сысерть Металлург-11 (2011) Серов 5:7131Н0220000000000000000000
2023/2024 2011 г.р. Второй дивизион 2011 23.04.2024 Кедр-11 (2011) Новоуральск Малахит-11 (2011) Сысерть 11:4131ПН0110000000000000000000
2023/2024 2011 г.р. Второй дивизион 2011 31.03.2024 Уральские Рыси-11 (2011) Реж Малахит-11 (2011) Сысерть 6:3131Н0110000000000000000000
2023/2024 2011 г.р. Второй дивизион 2011 24.03.2024 Малахит-11 (2011) Сысерть Уральские Рыси-11 (2011) Реж 2:7131НА0222100000000000000000
2023/2024 2011 г.р. Второй дивизион 2011 17.03.2024 Буран-11 (2011) Ревда Малахит-11 (2011) Сысерть 1:9131Н0220000000000000000000
2023/2024 2011 г.р. Второй дивизион 2011 02.03.2024 Спутник-11 (2011) Нижний Тагил Малахит-11 (2011) Сысерть 13:3131ПН0000000000000000000000
2023/2024 2011 г.р. Второй дивизион 2011 11.02.2024 Малахит-11 (2011) Сысерть Спутник-11 (2011) Нижний Тагил 11:6131ПНК3140010030010000001110
2023/2024 2011 г.р. Второй дивизион 2011 09.12.2023 Факел-11 (2011) Екатеринбург Малахит-11 (2011) Сысерть 18:013НК0000000000000000000000
2023/2024 2011 г.р. Второй дивизион 2011 26.11.2023 Металлург-11 (2011) Серов Малахит-11 (2011) Сысерть 7:3132НА0110000000000000000000
2023/2024 2011 г.р. Второй дивизион 2011 19.11.2023 Малахит-11 (2011) Сысерть Буран-11 (2011) Ревда 9:5132НА0000000000000000000000
2023/2024 2011 г.р. Второй дивизион 2011 12.11.2023 Малахит-11 (2011) Сысерть Факел-11 (2011) Екатеринбург 4:9132ПНА0112100000000000000000
2023/2024 2011 г.р. Второй дивизион 2011 06.11.2023 Малахит-11 (2011) Сысерть Олимпик-11 (2011) Сухой Лог 15:3132ЦНА3250010030000000000210
2023/2024 2011 г.р. Второй дивизион 2011 14.10.2023 Олимпик-11 (2011) Сухой Лог Малахит-11 (2011) Сысерть 2:19131НА5050010050000000000230
2022/2023 2011 г.р. Второй дивизион 2011 12.05.2023 Малахит-11 (2011) Сысерть Кристалл-Юпитер-11-2 (2011) Нижний Тагил 3:2133Н0000000000000000000000
2022/2023 2011 г.р. Второй дивизион 2011 07.05.2023 Металлург-11 (2011) Серов Малахит-11 (2011) Сысерть 2:3132ПН0000000000000000000000
2022/2023 2011 г.р. Второй дивизион 2011 04.05.2023 Малахит-11 (2011) Сысерть Металлург-11 (2011) Серов 5:4132ПН0110000000000000000000
2022/2023 2011 г.р. Второй дивизион 2011 30.04.2023 ДЮСШ №19-11 (2011) Екатеринбург Малахит-11 (2011) Сысерть 2:513Н2020001011000000001010
2022/2023 2011 г.р. Второй дивизион 2011 23.04.2023 Кедр-11 (2011) Новоуральск Малахит-11 (2011) Сысерть 4:9132Н0000000000000000000000
2022/2023 2011 г.р. Второй дивизион 2011 12.03.2023 Малахит-11 (2011) Сысерть Автомобилист-11-2 (2011) Екатеринбург 3:6133ПН0000000000000000000000
2022/2023 2011 г.р. Второй дивизион 2011 05.03.2023 Титан-11 (2011) Верхняя Салда Малахит-11 (2011) Сысерть 1:3132Н1010000101100000000100
2022/2023 2011 г.р. Второй дивизион 2011 11.02.2023 Малахит-11 (2011) Сысерть Спутник-11 (2011) Нижний Тагил 17:1132Н1010000010000000000100
2022/2023 2011 г.р. Второй дивизион 2011 05.02.2023 ДЮСШ-11 (2011) п. Цементный Малахит-11 (2011) Сысерть 3:613Н0000000000000000000000
2022/2023 2011 г.р. Второй дивизион 2011 21.01.2023 Малахит-11 (2011) Сысерть Энергия-11 (2011) п.Рефтинский 6:2132Н1010000011000000001000
2022/2023 2011 г.р. Второй дивизион 2011 17.12.2022 Малахит-11 (2011) Сысерть Кедр-11 (2011) Новоуральск 4:3132Н1120000010010000000100
2022/2023 2011 г.р. Второй дивизион 2011 03.12.2022 Малахит-11 (2011) Сысерть ДЮСШ №19-11 (2011) Екатеринбург 3:2132Н0000000000000000000000
2022/2023 2011 г.р. Второй дивизион 2011 20.11.2022 Автомобилист-11-2 (2011) Екатеринбург Малахит-11 (2011) Сысерть 11:313Н1010000010000000010010
2022/2023 2011 г.р. Второй дивизион 2011 12.11.2022 Малахит-11 (2011) Сысерть Титан-11 (2011) Верхняя Салда 5:2132Н1010000010101000001000
2022/2023 2011 г.р. Второй дивизион 2011 06.11.2022 Спутник-11 (2011) Нижний Тагил Малахит-11 (2011) Сысерть 3:8132Н0110000000000000000000
2022/2023 2011 г.р. Второй дивизион 2011 29.10.2022 Малахит-11 (2011) Сысерть ДЮСШ-11 (2011) п. Цементный 5:4 (бул)132ПН1010000010010100010100010
2022/2023 2011 г.р. Второй дивизион 2011 23.10.2022 Энергия-11 (2011) п.Рефтинский Малахит-11 (2011) Сысерть 1:313Н0000000000000000000000
2022/2023 2011 г.р. Второй дивизион 2011 09.10.2022 Кристалл-Юпитер-11-2 (2011) Нижний Тагил Малахит-11 (2011) Сысерть 2:5132ПН0000000000000000000000
2021/2022 2011-2012 г.р. Финал дивизиона Центр 2011 26.02.2022 Дельфин-11 (2011) Арамиль Металлург-11 (2011) Двуреченск 9:413Н1010000010000000000100
2021/2022 2011-2012 г.р. Финал дивизиона Центр 2011 24.02.2022 Металлург-11 (2011) Двуреченск Дельфин-11 (2011) Арамиль 4:613Н0000000000000000000000
2021/2022 2011-2012 г.р. Дивизион Центр 2011 19.02.2022 Металлург-11 (2011) Двуреченск ДЮСШ-11 (2011) п. Цементный 5:94Н0000000000000000000000
2021/2022 2011-2012 г.р. Дивизион Центр 2011 01.02.2022 Металлург-11 (2011) Двуреченск Дельфин-11 (2011) Арамиль 8:64Н1120000010000000000100
2021/2022 2011-2012 г.р. Дивизион Центр 2011 30.01.2022 Луч-12 (2012) Екатеринбург Металлург-11 (2011) Двуреченск 0:1913НК1670000100000000000100
2021/2022 2011-2012 г.р. Дивизион Центр 2011 23.01.2022 Буран-11 (2011) Ревда Металлург-11 (2011) Двуреченск 2:613Н1122100100000000000010
2021/2022 2011-2012 г.р. Дивизион Центр 2011 21.01.2022 Металлург-11 (2011) Двуреченск Фотон-11 (2011) Екатеринбург 22:213Н5490010050000000001220
2021/2022 2011-2012 г.р. Дивизион Центр 2011 16.01.2022 Эксперимент-11 (2011) с.Патруши Металлург-11 (2011) Двуреченск 6:213Н0000000000000000000000
2021/2022 2011-2012 г.р. Дивизион Центр 2011 07.01.2022 Луч-11 (2011) Екатеринбург Металлург-11 (2011) Двуреченск 2:413Н2020000021100000000020
2021/2022 2011-2012 г.р. Дивизион Центр 2011 05.01.2022 ДЮСШ-11 (2011) п. Цементный Металлург-11 (2011) Двуреченск 12:613НК2020002000000000000110
2021/2022 2011-2012 г.р. Дивизион Центр 2011 03.01.2022 Металлург-11 (2011) Двуреченск Луч-12 (2012) Екатеринбург 26:013Н210120000020000000000110
2021/2022 2011-2012 г.р. Дивизион Центр 2011 29.12.2021 Металлург-11 (2011) Двуреченск Буран-11 (2011) Ревда 3:213Н1120000011100010010010
2021/2022 2011-2012 г.р. Дивизион Центр 2011 26.12.2021 Фотон-11 (2011) Екатеринбург Металлург-11 (2011) Двуреченск 1:1413Н7070020070101000002320
2021/2022 2011-2012 г.р. Дивизион Центр 2011 19.12.2021 Металлург-11 (2011) Двуреченск Эксперимент-11 (2011) с.Патруши 2:513Н2020000020000000000200
2021/2022 2011-2012 г.р. Дивизион Центр 2011 15.12.2021 Металлург-11 (2011) Двуреченск Луч-11 (2011) Екатеринбург 4:113Н2020000020101010001010
2021/2022 2011-2012 г.р. Дивизион Центр 2011 12.12.2021 Дельфин-11 (2011) Арамиль Металлург-11 (2011) Двуреченск 7:34Н0110000000000000000000
2020/2021 Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2010-2011 г.р. Дивизион Центр 2010 31.01.2021 Металлург-10 (2010) Двуреченск Дельфин-10 (2010) Арамиль 2:1712Н1010000010000001001000
2020/2021 Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2010-2011 г.р. Дивизион Центр 2010 26.01.2021 Дельфин-10-2 (2010) Арамиль Металлург-10 (2010) Двуреченск 3:312Н1010000010010000000100
2020/2021 Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2010-2011 г.р. Дивизион Центр 2010 21.01.2021 Луч-10 (2010) Екатеринбург Металлург-10 (2010) Двуреченск 7:212Н0000000000000000000000
2020/2021 Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2010-2011 г.р. Дивизион Центр 2010 17.01.2021 Металлург-10 (2010) Двуреченск ДЮСШ Сокол-10 (2010) Красноуфимск 3:812Н0000000000000000000000
2020/2021 Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2010-2011 г.р. Дивизион Центр 2010 09.01.2021 Буран-10 (2010) Ревда Металлург-10 (2010) Двуреченск 15:212Н0000000000000000000000
2020/2021 Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2010-2011 г.р. Дивизион Центр 2010 05.01.2021 Металлург-10 (2010) Двуреченск Эксперимент-10 (2010) с.Патруши 0:1012Н0000000000000000000000
2020/2021 Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2010-2011 г.р. Дивизион Центр 2010 30.12.2020 Дельфин-10 (2010) Арамиль Металлург-10 (2010) Двуреченск 10:013Н0000000000000000000000
2020/2021 Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2010-2011 г.р. Дивизион Центр 2010 29.12.2020 ДЮСШ Сокол-10 (2010) Красноуфимск Металлург-10 (2010) Двуреченск 4:313Н0000000000000000000000
2020/2021 Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2010-2011 г.р. Дивизион Центр 2010 25.12.2020 Металлург-10 (2010) Двуреченск Луч-10 (2010) Екатеринбург 0:512Н0000000000000000000000
2020/2021 Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2010-2011 г.р. Дивизион Центр 2010 22.12.2020 Металлург-10 (2010) Двуреченск Дельфин-10-2 (2010) Арамиль 4:312Н1120000010100000000100
2020/2021 Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2010-2011 г.р. Дивизион Центр 2010 13.12.2020 Эксперимент-10 (2010) с.Патруши Металлург-10 (2010) Двуреченск 12:212Н2020000020000001001100
2020/2021 Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2010-2011 г.р. Дивизион Центр 2010 06.12.2020 Металлург-10 (2010) Двуреченск Буран-10 (2010) Ревда 1:1612Н1010000010000000001000

График набора очков "Гол+Пас"

0 96
2020
06.12.20201
13.12.20203
22.12.20205
25.12.20205
29.12.20205
30.12.20205
2021
05.01.20215
09.01.20215
17.01.20215
21.01.20215
26.01.20216
31.01.20217
12.12.20218
15.12.202110
19.12.202112
26.12.202119
29.12.202121
2022
03.01.202233
05.01.202235
07.01.202237
16.01.202237
21.01.202246
23.01.202248
30.01.202255
01.02.202257
19.02.202257
24.02.202257
26.02.202258
09.10.202258
23.10.202258
29.10.202259
06.11.202260
12.11.202261
20.11.202262
03.12.202262
17.12.202264
2023
21.01.202365
05.02.202365
11.02.202366
05.03.202367
12.03.202367
23.04.202367
30.04.202369
04.05.202370
07.05.202370
12.05.202370
14.10.202375
06.11.202380
12.11.202381
19.11.202381
26.11.202382
09.12.202382
2024
11.02.202486
02.03.202486
17.03.202488
24.03.202490
31.03.202491
23.04.202492
13.05.202494
24.05.202496

График забитых голов

0 53
2020
06.12.20201
13.12.20203
22.12.20204
25.12.20204
29.12.20204
30.12.20204
2021
05.01.20214
09.01.20214
17.01.20214
21.01.20214
26.01.20215
31.01.20216
12.12.20216
15.12.20218
19.12.202110
26.12.202117
29.12.202118
2022
03.01.202220
05.01.202222
07.01.202224
16.01.202224
21.01.202229
23.01.202230
30.01.202231
01.02.202232
19.02.202232
24.02.202232
26.02.202233
09.10.202233
23.10.202233
29.10.202234
06.11.202234
12.11.202235
20.11.202236
03.12.202236
17.12.202237
2023
21.01.202338
05.02.202338
11.02.202339
05.03.202340
12.03.202340
23.04.202340
30.04.202342
04.05.202342
07.05.202342
12.05.202342
14.10.202347
06.11.202350
12.11.202350
19.11.202350
26.11.202350
09.12.202350
2024
11.02.202453
02.03.202453
17.03.202453
24.03.202453
31.03.202453
23.04.202453
13.05.202453
24.05.202453

Суммарная статистика игрока

Сезон Команда Матчи ИГПОГ/срО/срШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2020/2021 Металлург-10 (2010) Двуреченск Матчи 126170.50.583000006011000200003300
2021/2022 Металлург-11 (2011) Двуреченск Матчи 162724511.6883.188213222324020200100412110
2022/2023 Малахит-11 (2011) Сысерть Матчи 1893120.50.6670001173221100020103330
2023/2024 Малахит-11 (2011) Сысерть Матчи 141115260.7861.8574230011001000000001550

Всего по соревнованиям

Соревнование ИГПОГ/срО/срШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Золотая Шайба Свердловская область 283325581.1792.071213222925120220100715110
Первенство Области среди ДЮСШ 322018380.6251.18842311183231100020104880
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Г/ср Забитые голы в среднем за игру
О/ср Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча
Г/от Голы в овертаймах

Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.